
| WEAPONS | COUNTRY | |||||||||||
| ES | USA | FR | GE | SWD | GRC | EAU | BRN | ARBS | KWT | EGY | ||
| GBU-10 | 6 | |||||||||||
| GBU-12 | 30 | |||||||||||
| GBU-16 | ||||||||||||
| GBU-24 | ||||||||||||
| MISSILES | ||||||||||||
| MAVERICK | 7 | |||||||||||
| HARM | 5 | |||||||||||
| AIM-54 | 4 | |||||||||||
| AIM-120 | ||||||||||||
| AIM-7 | 2 | 7 | ||||||||||
| AIM-9 | 1 | |||||||||||
| MAGIC II | 3 | |||||||||||
| S530 | 4 | |||||||||||
| SLAM | 8 | |||||||||||
| RB-75 | 4 | |||||||||||
| BK-90 | 8 | |||||||||||
| BOMBS | ||||||||||||
| CBU-99 | 8 | |||||||||||
| CBU-87 | 22 | |||||||||||
| MK-20 | 2 | |||||||||||
| MK-82 | 17 | |||||||||||
| MK-84 | ||||||||||||
| OTHER | 80 | |||||||||||
| OTHERS | ||||||||||||
| Roquette S8 | 72 | |||||||||||
| 30mm Cannon | 500 | 50 | ||||||||||
| 23mm | 300 | |||||||||||
| TALD | 2 | |||||||||||
| TOTALS | 24 | 40 | 18 | 7 |

